Products
Glycerin
Product | Other Names | CAS Number |
---|---|---|
Refined Glycerin | Glycerol | 56-81-5 |
Technical Glycerin | Glycerol | 56-81-5 |
Crude Glycerin | 80% Crude Glycerin | 56-81-5 |
Vegetable Oils
Product | Other Names | CAS Number |
---|---|---|
Canola Oil | 120962-03-0 | |
Rapeseed Oil | Brassica Napus Oil | 8002-13-9 |
Cottonseed Oil | 8001-29-4 | |
Soybean Oil | 8001-22-7 | |
Corn Oil | 8001-30-7 | |
Crude Palm Oil | 8002-75-3 | |
RBD Palm Oil | 8002-75-3 | |
RBD Palm Stearin | 91079-14-0 | |
Palm Olein | 93334-39-5 | |
Coconut Oil | 8001-31-8 |
Coconut Derivatives
Product | Other Names | CAS Number |
---|---|---|
LCT Trilaurin | 538-24-9 | |
LCT Tristearin | 555-43-1 | |
LCT Trimyristin | 555-45-3 | |
LCT Tripalmitin | 555-44-2 | |
MCT Tricaprylin | MCT Oil C8; Caprylic Triglyceride | 538-23-8 |
Monolaurin | 142-18-7 | |
Monopalmitin | 542-44-9 | |
Organic Long Chain Triglycerides | n/a | |
Organic MCT 70/30 | Caprylic / Capric Triglyceride | 65381-09-1 |
Organic MCT 60/40 | Caprylic / Capric Triglyceride | 65381-09-1 |
Organic MCT Specialty Blends | n/a | |
Organic RBD Coconut Oil | 8001-31-8 | |
Liquid Coconut Oil II | 8001-31-8 | |
Organic Glycerin | 56-81-5 | |
MCT Tricaprin | 621-71-6 | |
Monomyristin | 589-68-4 | |
Organic Liquid Coconut Oil | 8001-31-8 |
Fatty Alcohols
Product | Other Names | CAS Number |
---|---|---|
C8 – Capryl Alcohol | C8 alcohol; Octyl alcohol | 111-87-5 |
C10 – Capric Alcohol | C10 alcohol; decyl alcohol | 112-30-1 |
C12 – Lauryl Alcohol | C12 alcohol; dodecyl Alcohol | 112-53-8 |
C14 – Myristyl Alcohol | C14 alcohol; tetradecyl alcohol; 1-Tetradecanol | 112-72-1 |
C16 – Cetyl Alcohol | C16 alcohol | 36653-82-4 |
C18 – Stearyl Alcohol | C18 alcohol; octadecyl alcohol | 112-92-5 |
Fatty Acids
Product | Other Names | CAS Number |
---|---|---|
C6 – Caproic Acid | C6 fatty acid; hexanoic acid | 142-62-1 |
C8 – Caprylic Acid | C8 fatty acid; octanoic acid | 124-07-2 |
C10 – Capric Acid | C10 fatty acid; decanoic acid | 334-48-5 |
C12 – Lauric Acid | C12 fatty acid; dodecanoic acid | 143-07-7 |
C14 – Myristic Acid | C14 fatty acid; tetradecanoic acid | 544-63-8 |
C16 – Palmitic Acid | C16 fatty acid; hexadecanoic acid | 57-10-3 |
C18 – Stearic Acid | C18 fatty acid; | 57-11-4 |
MCT – Medium Chain Triglycerides | C8-10 | 73398-61-5 |
Dust Suppressants
Product | Other Names | CAS Number |
---|---|---|
Top Guard 850 | n/a | |
G-800 | n/a |
Other Products
Product | Other Names | CAS Number |
---|---|---|
Soy Lecithins | 8002-43-5 | |
Sorbitols | 50-70-4 | |
Maltitol | 585-88-6 | |
Propylene Glycol Industrial Grade | 57-55-6 | |
Propylene Glycol USP Grade | 57-55-6 | |
Tripropylene Glycol | 24800-44-0 | |
Methyl Ester | Biodiesel, B100, B99 | n/a |
Soy Methyl Ester (SME) | Biodiesel, B100, B99 | 67784-80-9 |
Canola Methyl Ester (CME) | Biodiesel, B100, B99 | 67762-38-3 |
Tallow Methyl Ester (TME) | Biodiesel, B100, B99 | 61788-61-2 |
Mixed Methyl Ester (MME) | Fatty Acid Methyl Ester (FAME); Biodiesel, B100, B99 | n/a |
Crop Oils | Agricultural Spray Oils | 64742-55-8 |
N-Methyl-2-Pyrrolidone | NMP Solvent | 872-50-4 |